| 
	
		
			| 招標(biāo)人 | 招標(biāo)人:桓臺縣中小河流治理工程建設(shè)管理處 聯(lián)系人:劉峰
 聯(lián)系電話:0533-8212005
 |  
			| 招標(biāo)代理 | 招標(biāo)代理單位:山東水務(wù)招標(biāo)有限公司 聯(lián)系人:劉向鳳
 電話:0531-86593695
 合同編號:XQHFHZL-HTJZW-JL202001~02、XQHFHZL-HTJZW-GZSJ202001~02、XQHFHZL-HTJZW-SG202001~02
 |  
			| 評標(biāo)結(jié)果 | 標(biāo)段號 | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |  
			| 監(jiān)理1標(biāo) | 第一中標(biāo)候選人 | 山東省科源工程建設(shè)監(jiān)理中心 | 73.8萬元 | 滿足 |  
			| 第二中標(biāo)候選人 | 青島市水利建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 73萬元 | 滿足 |  
			| 第三中標(biāo)候選人 | 濰坊市水利工程建設(shè)監(jiān)理中心 | 73.5萬元 | 滿足 |  
			| 監(jiān)理2標(biāo) | 第一中標(biāo)候選人 | 青島市水利建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 36.3萬元 | 滿足 |  
			| 第二中標(biāo)候選人 | 山東省科源工程建設(shè)監(jiān)理中心 | 36.9萬元 | 滿足 |  
			| 第三中標(biāo)候選人 | 濰坊市水利工程建設(shè)監(jiān)理中心 | 36.9萬元 | 滿足 |  
			| 跟蹤審計1標(biāo) | 第一中標(biāo)候選人 | 山東恒德建設(shè)工程咨詢有限公司 | 有效合同工程費(fèi)的2.3‰ | 滿足 |  
			| 第二中標(biāo)候選人 | 山東振魯工程造價咨詢有限公司 | 有效合同工程費(fèi)的2.37‰ | 滿足 |  
			| 第三中標(biāo)候選人 | 魯正信工程造價咨詢有限公司 | 有效合同工程費(fèi)的2.45‰ | 滿足 |  
			| 跟蹤審計2標(biāo) | 第一中標(biāo)候選人 | 山東振魯工程造價咨詢有限公司 | 有效合同工程費(fèi)的2.4‰ | 滿足 |  
			| 第二中標(biāo)候選人 | 山東恒德建設(shè)工程咨詢有限公司 | 有效合同工程費(fèi)的2.35‰ | 滿足 |  
			| 第三中標(biāo)候選人 | 魯正信工程造價咨詢有限公司 | 有效合同工程費(fèi)的2.49‰ | 滿足 |  
			| 施工1標(biāo) | 第一中標(biāo)候選人 | 山東臨沂水利工程總公司 | 5719.33萬元 | 滿足 |  
			| 第二中標(biāo)候選人 | 山東水總有限公司 | 5723.23萬元 | 滿足 |  
			| 第三中標(biāo)候選人 | 青州市水利建筑總公司 | 5691.26萬元 | 滿足 |  
			| 施工2標(biāo) | 第一中標(biāo)候選人 | 山東水總有限公司 | 2860.44萬元 | 滿足 |  
			| 第二中標(biāo)候選人 | 山東臨沂水利工程總公司 | 2866.15萬元 | 滿足 |  
			| 第三中標(biāo)候選人 | 青州市水利建筑總公司 | 2851.81萬元 | 滿足 |  
			| 評標(biāo)過程 | 1、專家組成:本次招標(biāo)評標(biāo)委員會共7人組成。 2、開標(biāo)時間:2020年3月2日10:00
 3、開標(biāo)評標(biāo)順利且紀(jì)律嚴(yán)明
 |  
			| 公示時間 (開始、截止時間)
 | 2020年3月3日—2020年3月5日,如對評定結(jié)果有異議,請于公示截止時間前向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出署名書面意見。 |  
	  
 |